Описание
Варианты объёма: 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 60, 75, 100, 120, 200 литров.
Комплектация:
- аквариум;
- крышка;
- тумба*.
* — для аквариумов объёмом 50, 60, 75, 100, 120, 200 литров.
Описание
Таблица характеристик
Модель | Объём, л | Ширина, мм |
Глубина, мм |
Высота, мм |
Толщина стекла, мм |
Крышка |
Прямоугольный 5 | 5 | 250 | 130 | 155 | 4 | Крышка Прямоугольная 5 |
Прямоугольный 7 | 7 | 300 | 140 | 180 | 4 | Крышка Прямоугольная 5 |
Прямоугольный 10 | 10 | 320 | 150 | 210 | 4 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 12 | 12 | 335 | 160 | 250 | 4 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 15 | 15 | 340 | 170 | 250 | 4 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 20 | 20 | 360 | 190 | 290 | 4 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 25 | 25 | 380 | 210 | 310 | 4 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 30 | 30 | 400 | 230 | 320 | 4 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 35 | 35 | 420 | 250 | 330 | 4 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 50 | 50 | 510 | 270 | 350 | 6 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 60 | 60 | 560 | 290 | 360 | 6 | Крышка Прямоугольная 10 |
Прямоугольный 75 | 75 | 690 | 290 | 370 | 6 | Крышка Прямоугольная 75 |
Прямоугольный 100 | 100 | 755 | 330 | 395 | 6 | Крышка Прямоугольная 75 Крышка Прямоугольная 100 |
Прямоугольный 120 | 120 | 755 | 330 | 500 | 6 | Крышка Прямоугольная 75 Крышка Прямоугольная 100 |
Прямоугольный 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 8 | Крышка Прямоугольная 200 |
Прямоугольный 250 | 250 | 1100 | 500 | 550 | 8 | |
Прямоугольный 300 | 300 | 1200 | 500 | 500 | 8 | |
Прямоугольный 350 | 350 | 1300 | 500 | 550 | 8 | |
Прямоугольный 400 | 400 | 1450 | 500 | 550 | 10 | |
Прямоугольный 450 | 450 | 1400 | 550 | 600 | 10 | |
Прямоугольный 500 | 500 | 1500 | 550 | 620 | 12 | |
Прямоугольный 600 | 600 | 1700 | 550 | 650 | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.